Cerca nel Sito
info@paliodisanjacopo.it        +39 3477542792

Staffetta femminile

 

ANNO BORGO ANTICO BUFALI MONTICELLO
1972 3 (4) 2 1
1973 2 (3) 4 1
1974 1 (3) 2 4
1975 1 (N.P.) 2 3
1976 1 (N.P.) 2 3
1977 2 (4) 1 3
1978 2 1 3
1979 1 2 3
1980 1 2 3
1981 2 3 1
1987 2 1 3
1988 2 1 3
1989 2 1 3
1990 1 2 3
1991 1 2 3
1992 N.P. 2 1
1993 3 2 1
1994 3 2 1
1995 2 3 1
1996 3 2 1
1997 3 2 1
1998 3 2 1
1999 N.D. N.D. N.D.
2003 3 1 2
2004 2 3 1
2005 2 3 1
2006 3 2 1
2007 3 1 2
2008 3 1 2
2009 3 1 2
2010 3 2 1
2013 3 2 1
2014 3 2 1
2015 3 2 1
2016 3 1 2
2017 3 1 2
2018 3 2 1
2019 3 1 2
2023 3 2 1

 

Tra parentesi il piazzamento del Rione Roccaforte (Dal 1972 al 1977 i Rioni erano 4: Bufali, Monticello, Roccaforte e Strettoia. Nel 1978 Roccaforte e Strettoia si uniscono in Borgo Antico).

N.P.: Non partecipa

N.D.: Non disputato