Verdetto della giuria Palio di San Jacopo 1998
1° Classificato: BORGO ANTICO (punti 127)
2° Classificato: BUFALI (punti 124)
3° Classificato: MONTICELLO (punti 110)
Scheda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
TOT. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
TOT. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svolgimento tema | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 42 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 45 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Sfilata | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 44 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 38 |
Originalità tema | 5 | – | – | – | – | 5 | 8 | – | – | – | – | 8 | 6 | – | – | – | – | 6 |
Armonia cromatica | – | 8 | – | – | – | 8 | – | 7 | – | – | – | 7 | – | 6 | – | – | – | 6 |
Realizzazione costumi | – | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 8 | – | – | 8 | – | – | 8 | – | – | 8 |
Movimento coreografico | – | – | – | 10 | – | 10 | – | – | – | 8 | – | 8 | – | – | – | 7 | – | 7 |
Carro | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | 9 | 9 | – | – | – | – | 10 | 10 |
TOTALE |
16 |
26 |
29 |
30 |
26 |
127 |
25 |
22 |
26 |
24 |
27 |
124 |
18 |
21 |
22 |
22 |
27 |
110 |