Verdetto della giuria Palio di San Jacopo 1997
1° Classificato: BORGO ANTICO (punti 126)
2° Classificato: MONTICELLO (punti 121)
3° Classificato: BUFALI (punti 116)
Scheda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
TOT. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
TOT. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svolgimento tema | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 45 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 37 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 39 |
Sfilata | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 41 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 42 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 42 |
Carro | 8 | – | – | – | – | 8 | 9 | – | – | – | – | 9 | 7 | – | – | – | – | 7 |
Armonia cromatica | – | 7 | – | – | – | 7 | – | 9 | – | – | – | 9 | – | 8 | – | – | – | 8 |
Movimento coreografico | – | – | 7 | – | – | 7 | – | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 6 | – | – | 6 |
Realizzazione costumi | – | – | – | 10 | – | 10 | – | – | – | 8 | – | 8 | – | – | – | 7 | – | 7 |
Originalità idea | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | 6 | 6 | – | – | – | – | 7 | 7 |
TOTALE |
26 |
23 |
23 |
29 |
25 |
126 |
25 |
25 |
30 |
23 |
18 |
121 |
21 |
27 |
20 |
25 |
23 |
116 |