Verdetto della giuria Palio di San Jacopo 1996
1° Classificato: MONTICELLO (punti 262)
2° Classificato: BORGO ANTICO (punti 259)
3° Classificato: BUFALI (punti 239)
Scheda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
TOT. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
TOT. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 45 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 40 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 41 |
Svolgimento tema | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 46 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 42 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 40 |
Sfilata | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 41 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 42 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 39 |
Movimento coreografico | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 44 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 44 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 37 |
Armonia cromatica | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 44 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 46 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 40 |
Realizzazione costumi | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 42 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 45 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 42 |
TOTALE |
56 |
58 |
43 |
49 |
56 |
262 |
50 |
53 |
42 |
55 |
59 |
259 |
41 |
59 |
46 |
42 |
51 |
239 |