Calcetto Junior
ANNO | BORGO ANTICO | BUFALI | MONTICELLO |
---|---|---|---|
1981 (1) | 1 | 3 | 2 |
1987 | 1 | 3 | 2 |
1988 | 1 | 3 | 2 |
1989 | 1 | 2 | 3 |
1990 | 3 | 2 | 1 |
1991 | 3 | 2 | 1 |
1992 | N.P. | 2 | 1 |
1993 | N.D. | N.D. | N.D. |
1994 | N.D. | N.D. | N.D. |
1995 | N.D. | N.D. | N.D. |
1996 | N.D. | N.D. | N.D. |
1997 | N.D. | N.D. | N.D. |
1998 | N.D. | N.D. | N.D. |
1999 | N.D. | N.D. | N.D. |
2003 | 3 | 1 | 2 |
2004 | 3 | 2 | 1 |
2005 | 3 | 1 | 2 |
2006 | 3 | 2 | 1 |
2007 | 3 | 1 | 2 |
2008 | 2 | 3 | 1 |
2009 | 1 | 3 | 2 |
2010 | 1 | 3 | 2 |
2013 | 2 | 1 | 3 |
2014 | 1 | 2 | 3 |
2015 | 1 | 3 | 2 |
2016 | 1 | 3 | 2 |
2017 | 3 | 2 | 1 |
2018 | 3 | 2 | 1 |
2019 | 2 | 3 | 1 |
2023 | 2 | 1 | 3 |
(1) 1981: torneo di calcio e non calcetto.
N.P.: Non partecipa
N.D.: Non disputato