Cerca nel Sito
info@paliodisanjacopo.it        +39 3477542792

Marcia dello Zappello

ANNO BORGO ANTICO BUFALI MONTICELLO
1979 1 2 3
1980 2 1 3
1981 1 3 2
1987 N.D. N.D. N.D.
1988 N.D. N.D. N.D.
1989 N.D. N.D. N.D.
1990 1 2 3
1991 1 2 3
1992 N.P. 1 2
1993 1 2 3
1994 1 2 3
1995 1 2 3
1996 2 1 3
1997 2 1 3
1998 1 2 3
1999 N.D. N.D. N.D.
2003 3 1 2
2004 2 1 3
2005 3 1 2
2006 2 2 1
2007 3 1 2
2008 2 3 1
2009 3 2 1
2010 2 3 1
2013 3 2 1
2014 3 2 1
2015 3 2 1
2016 3 1 2
2017 3 1 2
2018 3 1 2
2019 3 1 2
2020 N.D. N.D. N.D.
2021 N.D. N.D. N.D.
2022 N.D. N.D. N.D.
2023 3 1 2

 

Numero di partecipanti per anno:

 

ANNO BORGO ANTICO BUFALI MONTICELLO
1979 113 81 61
1980 160 175 134
1981 76 9 17
1987 N.D. N.D. N.D.
1988 N.D. N.D. N.D.
1989 N.D. N.D. N.D.
1990 91 87 37
1991 156 108 40
1992 N.P. 117 71
1993 222 113 89
1994
1995 150 136 80
1996 213 235 155
1997 155 203 99
1998 198 192 90
1999 N.D. N.D. N.D.
2003
2004 105 109 75
2005 55 75 65
2006 97 97 124
2007 92 132 130
2008 190 162 192
2009 91 121 193
2010 197 160 203
2013 56 133 136
2014 131 183 198
2015 85 177 206
2016 40 185 165
2017 50 107 92
2018 79 165 158
2019 81 152 115
2020 N.D. N.D. N.D.
2021 N.D. N.D. N.D.
2022 N.D. N.D. N.D.
2023 68 142 104

 

N.P.: Non partecipa

N.D.: Non disputato

Condividi su: