I Bufali si aggiudicano la Marcia dello Zappello
Dopo anni di stop riparte il Palio Sportivo con la vittoria dei Bufali alla 39° Marcia dello Zappello.
Questi i risultati:
1° classificato: Bufali 142
2° classificato: Monticello 104
3° classificato: Borgo Antico 68
Un po’ di statistiche:
Anno 2004 – Bufali 109, Borgo 105, Monticello 75 – Totale 289
Anno 2005 – Bufali 75, Monticello 65, Borgo 55 – Totale 195
Anno 2006 – Monticello 124, Borgo e Bufali 97 – Totale 318
Anno 2007 – Bufali 132, Monticello 130, Borgo 92 – Totale 354
Anno 2008 – Monticello 192, Borgo 190, Bufali 162 – Totale 544
Anno 2009 – Monticello 193, Bufali 121, Borgo 91 – Totale 405
Anno 2010 – Monticello 203, Borgo 197, Bufali 160 – Totale 560
Anno 2013 – Monticello 136, Bufali 135, Borgo 56 – Totale 327
Anno 2014 – Monticello 198, Bufali 183, Borgo 131 – Totale 512
Anno 2015 – Monticello 206, Bufali 177, Borgo 85 – Totale 468
Anno 2016 – Bufali 185, Monticello 165, Borgo 40 – Totale 390
Anno 2017 – Bufali 107, Monticello 92, Borgo 50 – Totale 249
Anno 2018 – Bufali 165, Monticello 158, Borgo 79 – Totale 402
Anno 2019 – Bufali 152, Monticello 115, Borgo 81 – Totale 348
Anno 2023 – Bufali 142, Monticello 104, Borgo 68 – Totale 314
I record:
Bufali: 235 (anno 1996)
Borgo Antico: 222 (anno 1993)
Borgo Antico: 213 (anno 1996)
Monticello: 206 (anno 2015)
Bufali: 203 (anno 1996) – Monticello: 203 (anno 2010)
Clicca qui per vedere l’albo d’oro della Marcia dello Zappello.